ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | توتنهام هوتسبير | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1:4 | 3 | 3 |
2 | ![]() | آرسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0:2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | نيوكاسل يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0:2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | بورنموث | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0:2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | مانشستر سيتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0:2 | 2 | 3 |
6 | ![]() | ليدز يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1:2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | برايتون | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1:2 | 1 | 3 |
8 | ![]() | تشيلسي | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0:1 | 1 | 3 |
9 | ![]() | فولهام | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2:2 | 0 | 1 |
9 | ![]() | ليستر سيتي | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2:2 | 0 | 1 |
9 | ![]() | ليفربول | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2:2 | 0 | 1 |
9 | ![]() | برينتفورد | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2:2 | 0 | 1 |
13 | ![]() | مانشستر يونايتد | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2:1 | -1 | 0 |
13 | ![]() | وولفرهامبتون | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2:1 | -1 | 0 |
15 | ![]() | إيفرتون | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1:0 | -1 | 0 |
16 | ![]() | وست هام يونايتد | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2:0 | -2 | 0 |
16 | ![]() | كريستال بالاس | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2:0 | -2 | 0 |
16 | ![]() | أستون فيلا | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2:0 | -2 | 0 |
16 | ![]() | نوتينغهام فورست | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2:0 | -2 | 0 |
20 | ![]() | ساوثهامتون | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 4:1 | -3 | 0 |
جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز على موقع كووورة اون لاين اعرف ترتيب الفرق في البريميرليج مانشستر تشيلسي ليفربول ارسنال